부동산 관련 세율 정리 (종부세, 양도세, 취득세, 재산세)
2022년 8월 기준 부동산 관련 세금 세율 정리 (종합부동산세, 양도세, 취득세, 재산세)
다만 각 세금의 적용기준, 예외, 감면 대상 등에 대한 세부내역은 개별 법령 참조
| 종합부동산세율 | ||
|---|---|---|
| 과세표준 구간 | 일반 | 3주택이상 + 조정지역 2주택자 |
| 3억원 이하 | 0.6% | 1.2% |
| 3~6억원 | 0.8% | 1.6% |
| 6~12억원 | 1.2% | 2.2% |
| 12~50억원 | 1.6% | 3.6% |
| 50~94억원 | 2.2% | 5.0% |
| 94억원 초과 | 3.0% | 6.0% |
| 양도소득세 세율 | ||
|---|---|---|
| 과세 표준 | 양도소득세율 | 누진공제액 |
| 1,200만원 이하 | 6% | - |
| 1,200 ~ 4,600 만원 | 15% | 108만원 |
| 4,600 ~ 8,800 만원 | 24% | 522만원 |
| 8,800 ~ 1억 5,000만원 | 35% | 1,490만원 |
| 1억 5,000만원 ~ 3억원 | 38% | 1,940만원 |
| 3 억원 ~ 5 억원 | 40% | 2,540만원 |
| 5억원 초과 | 42% | 3,540만원 |
| 취득세 기준 | |||
|---|---|---|---|
| 과세대상 | 조정대상지역 | 비조정대상지역 | |
| 개인 | 1 주택 | 주택가액에 따라 1~3% | |
| 2 주택 | 8% | 1~3% | |
| 3 주택 | 12% | 8% | |
| 4주택이상 | 12% | 12% | |
| 법인 | 12% | ||
| 재산세 세율 | |
|---|---|
| 과세표준 구간 | 재산세율 |
| 6,000만원 ~ 1억 5,000만원 | 6만원 + 6,000만원 초과금액의 0.15% |
| 1억 5,000만원 ~ 3억원 | 19만 5천원 + 1.5억원 초과금액의 20% |
| 3억원 초과 | 57만원+ 3억원 초과금액의 0.4% |